| Rank | Name | Market Cap | Price | 24 Hour Volume | Change | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $4,056,894.05 | 33.742.82 | $198273 | -0.04% | ||
| 2 | $4,516,894.05 | 2.094 | $730185 | -4.04% | ||
| 3 | $1,058,164.01 | $110.43 | $267423 | 3.04% | ||
| 4 | $2,051,454.03 | $5859 | $216782 | -0.45% | ||
| 5 | $2,059,634.00 | $0.532 | $4564424 | 6.04% | ||
| 6 | $1,056,874.00 | $0.093 | $78424 | -6.7% | ||
| 7 | $2,465,153.25 | $0.11 | $221424 | 2.04% | ||
| 8 | $0,966,294.25 | $1.12 | $567424 | 5.04% | ||
| 9 | $1,753,159.00 | $37.5 | $234424 | 2.04% | ||
| 9 | $0,956,224.08 | $175.9 | $334678 | 3.04% |
Last updated: 07.12, 2023 00:00 PM UTC